|
![]() |
![]() |
|
![]() |
KÉRDEZEK |
2015. évi LXXV. törvény
a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
1. § |
|
2. § |
|
3. § |
|
4. § |
|
5. § |
|
6. § | Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat. |
7. § | A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A megyei hatókörű városi múzeum - a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően - állami feladatai keretében:] „a) vagyonkezelője az alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javaknak,” |
8. § | Az 1. § (4) bekezdése, a 2. § (1) és (2) bekezdése, a 3. § (1) és (4) bekezdése és a 4. § (1) és (2) bekezdése és a 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. |
9. § | Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. |
MELLÉKLET A 2015. ÉVI LXXV. TÖRVÉNYHEZ
Önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok és az ingatlanok tulajdonjogát megszerző fenntartó önkormányzatok
Sor- szám |
Megye | Önkormányzat | Település | Helyrajzi szám | Tulajdoni hányad |
1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskemét | 4022 | 1/1 |
2 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskemét | 1143 | 1/1 |
3 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskemét | 3334 | 1/1 |
4 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskemét | 3335 | 1/1 |
5 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskemét | 3342 | 1/1 |
6 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskemét | 6147 | 1/1 |
7 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskemét | 0428/19 | 1/1 |
8 | Baranya | Pécs | Pécs | 40712/3/A/1 | 1/1 |
9 | Baranya | Pécs | Pécs | 40712/3/A/2 | 169151/196295 |
10 | Baranya | Pécs | Pécs | 40712/3/A/3 | 157260/199812 |
11 | Baranya | Pécs | Pécs | 40712/3/A/4 | 1/1 |
12 | Baranya | Pécs | Pécs | 40712/3/A/7 | 128858/147572 |
13 | Baranya | Pécs | Pécs | 16634/2 | 1/1 |
14 | Baranya | Pécs | Pécs | 17683 | 3967/3967 |
15 | Baranya | Pécs | Pécs | 18307 | 1/1 |
16 | Baranya | Pécs | Pécs | 18339 | 1/1 |
17 | Baranya | Pécs | Pécs | 18340 | 1/1 |
18 | Baranya | Pécs | Pécs | 18349 | 1/1 |
19 | Baranya | Pécs | Pécs | 18356 | 1/1 |
20 | Baranya | Pécs | Pécs | 18358 | 1/1 |
21 | Baranya | Pécs | Pécs | 18359/1 | 1/1 |
22 | Baranya | Pécs | Pécs | 18569 | 1/1 |
23 | Baranya | Pécs | Pécs | 18706/1 | 1/1 |
24 | Békés | Békéscsaba | Békéscsaba | 3917 | 1/1 |
25 | Békés | Békéscsaba | Békéscsaba | 16 | 1/1 |
26 | Békés | Békéscsaba | Békéscsaba | 1503 | 1/1 |
27 | Békés | Békéscsaba | Békéscsaba | 15/A/1 | 1/1 |
28 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Miskolc | 23127 | 1/1 |
29 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Miskolc | 2563 | 1/1 |
30 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Miskolc | 38451 | 1/1 |
31 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Miskolc | 8421/1 | 1/1 |
32 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Miskolc | 8532 | 1/1 |
33 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Miskolc | 7633/2 | 1/1 |
34 | Csongrád | Szeged | Szeged | 3653 | 1/1 |
35 | Csongrád | Szeged | Szeged | 3837 | 1/1 |
36 | Csongrád | Szeged | Szeged | 19928 | 1/1 |
37 | Csongrád | Szeged | Szeged | 4035/1 | 1/1 |
38 | Csongrád | Szeged | Szeged | 4035/2 | 1/1 |
39 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 114 | 1/1 |
40 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 134 | 1/1 |
41 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 249 | 620/1325 |
42 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 333 | 1/1 |
43 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 369 | 1/1 |
44 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 399 | 1/1 |
45 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 115 | 1/1 |
46 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 96/1/A/6 | 1/1 |
47 | Fejér | Székesfehérvár | Tác | 025 | 1/1 |
48 | Fejér | Székesfehérvár | Tác | 026 | 1/1 |
49 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 266 | 1/1 |
50 | Fejér | Székesfehérvár | Székesfehérvár | 248 | 1/1 |
51 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 6434 | 1/1 |
52 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 7370 | 1/1 |
53 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 6513 | 1/1 |
54 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 6861 | 1/1 |
55 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 6870 | 1/1 |
56 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 6871 | 1/1 |
57 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 4123/39/A | 2/3 |
58 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 6690/A/1 | 1/1 |
59 | Győr-Moson-Sopron | Győr | Győr | 7486/A | 1/1 |
60 | Hajdú-Bihar | Debrecen | Debrecen | 8315 | 1/1 |
61 | Hajdú-Bihar | Debrecen | Debrecen | 0584/146 | 1/1 |
62 | Hajdú-Bihar | Debrecen | Debrecen | 21077/A/3 | 1/1 |
63 | Hajdú-Bihar | Debrecen | Debrecen | 21077/A/4 | 1/1 |
64 | Hajdú-Bihar | Debrecen | Debrecen | 7614 | 1/1 |
65 | Hajdú-Bihar | Debrecen | Polgár | 2880/3 | 1/1 |
66 | Hajdú-Bihar | Debrecen | Debrecen | 20585/3 | 1/1 |
67 | Heves | Eger | Eger | 6563 | 1/1 |
68 | Heves | Eger | Eger | 5472 | 1/1 |
69 | Heves | Eger | Eger | 5481 | 1/1 |
70 | Heves | Eger | Eger | 5488 | 1/1 |
71 | Heves | Eger | Eger | 5489 | 1/1 |
72 | Heves | Eger | Eger | 5491 | 1/1 |
73 | Heves | Eger | Eger | 10013 | 1/1 |
74 | Heves | Eger | Eger | 2879/4 | 1/1 |
75 | Heves | Eger | Eger | 5031 | 1/1 |
76 | Heves | Eger | Eger | 5440 | 2063/2063 |
77 | Heves | Eger | Eger | 5471 | 1/1 |
78 | Heves | Eger | Eger | 5477/1 | 1/1 |
79 | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Szolnok | 1385 | 1/1 |
80 | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Szolnok | 2065 | 1/1 |
81 | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Szolnok | 769/44 | 1/1 |
82 | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Szolnok | 784 | 1/1 |
83 | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Szolnok | 930/2 | 1/1 |
84 | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Tószeg | 951 | 1/1 |
85 | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Tószeg | 952/2 | 1/1 |
86 | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Szolnok | 2068 | 1/1 |
87 | Komárom-Esztergom | Tata | Siófok | 3158 | 1/1 |
88 | Komárom-Esztergom | Tata | Tata | 1649 | 1/1 |
89 | Komárom-Esztergom | Tata | Tata | 1874/1 | 1/1 |
90 | Komárom-Esztergom | Tata | Tata | 3119/2 | 1/1 |
91 | Komárom-Esztergom | Tata | Tata | 3304/12 | 1/1 |
92 | Komárom-Esztergom | Tata | Tata | 3306/4 | 1/1 |
93 | Komárom-Esztergom | Tata | Tata | 3308/2 | 1/1 |
94 | Komárom-Esztergom | Tata | Tata | 3426/96 | 1/1 |
95 | Komárom-Esztergom | Tatabánya | Tatabánya | 11199 | 1/1 |
96 | Komárom-Esztergom | Tatabánya | Tatabánya | 11408/0/A/4 | 1/1 |
97 | Komárom-Esztergom | Tatabánya | Tatabánya | 11409/0/A/18 | 1/1 |
98 | Nógrád | Salgótarján | Salgótarján | 3893/A/13 | 100/106 |
99 | Nógrád | Salgótarján | Salgótarján | 3896/A | 1/1 |
100 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 181/7 | 15/3529 |
101 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 3279/7 | 1/1 |
102 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 4804/3/A/1 | 1/1 |
103 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 619/A/6 | 1/1 |
104 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 619/A/7 | 1/1 |
105 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 619/A/8 | 1/1 |
106 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 619/A/9 | 1/1 |
107 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 619/C/2 | 1/1 |
108 | Somogy | Kaposvár | Kaposvár | 344/1 | 1/1 |
109 | Somogy | Kaposvár | Lengyeltóti | 443 | 1/1 |
110 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Ibrány | 2908 | 1/1 |
111 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 0294/2 | 1/1 |
112 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 0294/47 | 1/1 |
113 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 15049 | 1/1 |
114 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/A/1 | 1/1 |
115 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/A/2 | 1/1 |
116 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/B/1 | 1/1 |
117 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/B/2 | 1/1 |
118 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/B/3 | 1/1 |
119 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/B/4 | 1/1 |
120 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/B/5 | 1/1 |
121 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/B/6 | 1/1 |
122 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyháza | 6176/3/F/1 | 1/1 |
123 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 1858 | 1/1 |
124 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 1859/1 | 1/1 |
125 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 1859/2 | 1/1 |
126 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 4887/7/A/31 | 1/1 |
127 | Tolna | Szekszárd | Fadd | 1704/1 | 1/1 |
128 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 1499 | 1/1 |
129 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 2707 | 1/1 |
130 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 4039/20 | 1/1 |
131 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 4039/69 | 1/1 |
132 | Tolna | Szekszárd | Szekszárd | 4093/29/A/1 | 1/1 |
133 | Vas | Szombathely | Szombathely | 6107/4 | 1/1 |
134 | Vas | Szombathely | Budapest I. kerület | 6244/0/A/5 | 1/1 |
135 | Vas | Szombathely | Szombathely | 3736 | 1/1 |
136 | Vas | Szombathely | Szombathely | 6004 | 1/1 |
137 | Vas | Szombathely | Szombathely | 6739 | 1/1 |
138 | Vas | Szombathely | Szombathely | 6349/13 | 1/1 |
139 | Veszprém | Veszprém | Veszprém | 5040 | 1/1 |
140 | Veszprém | Veszprém | Veszprém | 5729/6 | 1/1 |
141 | Veszprém | Veszprém | Felsőörs | 313/4 | 1/1 |
142 | Veszprém | Veszprém | Veszprém | 5054 | 1/1 |
143 | Veszprém | Veszprém | Veszprém | 3018/16 | 1/1 |
144 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 3618 | 1/1 |
145 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 3622 | 1/1 |
146 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 0548/1 | 1/1 |
147 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 217/6 | 1/1 |
148 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 2980/A/7 | 1/1 |
149 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 2980/A/8 | 1/1 |
150 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 2980/A/9 | 1/1 |
151 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 6555/1 | 1/1 |
152 | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 808/18/A10 | 1/1 |
![]() |
||